DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, BẢNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
[Trung Tâm Kế Toán Bình Minh]
1. Kê khai và báo cáo thuế GTGT
SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ / THÁNG | PHÍ DỊCH VỤ (VND/tháng) |
Từ 01 đến 50 hóa đơn | Liên hệ |
Từ 51 đến 100 hóa đơn | Liên hệ |
Từ 101 hóa đơn trở lên | Liên hệ |
2. Kê khai và báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG CẦN KÊ KHAI | PHÍ DỊCH VỤ (VND/tháng) | |
Từ 01 đến 30 lao động | Liên hệ | |
Từ 31 lao động trở lên | Liên hệ |
3. Lập hệ thống sổ sách kế toán
LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN / tháng | PHÍ DỊCH VỤ (VND/tháng) |
THƯƠNG MẠIDỊCH VỤTƯ VẤN | Từ 01 đến 50 hóa đơn | Liên hệ |
Từ 51 đến 100 hóa đơn | Liên hệ | |
Từ 101 hóa đơn trở lên | Liên hệ | |
SẢN XUẤT – GIA CÔNG | Từ 01 đến 50 hóa đơn | Liên hệ |
Từ 51 đến 100 hóa đơn | Liên hệ | |
Từ 101 hóa đơn trở lên | Liên hệ | |
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT | Theo đặc thù và tính chất của các công trình | Liên hệ |
4. Lập báo cáo tài chính - quyết toán thuế
LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP | PHÍ DỊCH VỤ (VND/năm) |
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – TƯ VẤN | Liên hệ |
SẢN XUẤT – GIA CÔNG | Liên hệ |
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | Liên hệ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét